

O programa RIDE é composto por atividades que proporcionam a experiência de um verdadeiro “passeio”. A utilização dos mais modernos equipamentos, como nossas esteiras, remos e bicicletas, aliada aos recursos tecnológicos que simulam experiências outdoor, fazem do RIDE o programa perfeito para quem busca resultados e não abre mão da sensação de liberdade.
GASTO CALÓRICO
CARDIO
ENERGIA
RIDE
Confira nossos horários e venha para a Carpe Diem
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | Bike 07:15 08:00 | Bike 07:15 08:00 | ||||
07:30 | ||||||
07:45 | Bike 07:45 08:30 | Bike 07:45 08:30 | Bike 07:45 08:30 | |||
08:00 | ||||||
08:15 | ||||||
10:15 | Bike 10:15 11:00 | Bike 10:15 11:00 | Bike 10:15 11:00 | |||
10:30 | Bike 10:30 11:15 | |||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
17:00 | Bike 17:00 17:45 | |||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | Bike 18:00 18:45 | Bike 18:00 18:45 | Bike 18:00 18:45 | |||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | Bike 19:00 19:45 | Bike 19:00 19:45 | Bike 19:00 19:45 | |||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | Bike 20:00 20:45 | Bike 20:00 20:45 | ||||
20:15 | ||||||
20:30 |
Segunda
-
Bike07:45 - 08:30
-
Bike10:15 - 11:00
-
Bike18:00 - 18:45
-
Bike19:00 - 19:45
-
Bike20:00 - 20:45
Terça
-
Bike07:15 - 08:00
Quarta
-
Bike07:45 - 08:30
-
Bike10:15 - 11:00
-
Bike18:00 - 18:45
-
Bike19:00 - 19:45
-
Bike20:00 - 20:45
Quinta
-
Bike07:15 - 08:00
Sexta
-
Bike07:45 - 08:30
-
Bike10:15 - 11:00
-
Bike17:00 - 17:45
-
Bike18:00 - 18:45
-
Bike19:00 - 19:45
Sábado
-
Bike10:30 - 11:15
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | Bike 07:15 08:00 | Bike 07:15 08:00 | ||||
07:30 | ||||||
07:45 | Bike 07:45 08:30 | Bike 07:45 08:30 | Bike 07:45 08:30 | |||
08:00 | ||||||
08:15 | ||||||
10:15 | Bike 10:15 11:00 | Bike 10:15 11:00 | Bike 10:15 11:00 | |||
10:30 | Bike 10:30 11:15 | |||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
17:00 | Bike 17:00 17:45 | |||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | Bike 18:00 18:45 | Bike 18:00 18:45 | Bike 18:00 18:45 | |||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | Bike 19:00 19:45 | Bike 19:00 19:45 | Bike 19:00 19:45 | |||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | Bike 20:00 20:45 | Bike 20:00 20:45 | ||||
20:15 | ||||||
20:30 |
Segunda
-
Bike07:45 - 08:30
-
Bike10:15 - 11:00
-
Bike18:00 - 18:45
-
Bike19:00 - 19:45
-
Bike20:00 - 20:45
Terça
-
Bike07:15 - 08:00
Quarta
-
Bike07:45 - 08:30
-
Bike10:15 - 11:00
-
Bike18:00 - 18:45
-
Bike19:00 - 19:45
-
Bike20:00 - 20:45
Quinta
-
Bike07:15 - 08:00
Sexta
-
Bike07:45 - 08:30
-
Bike10:15 - 11:00
-
Bike17:00 - 17:45
-
Bike18:00 - 18:45
-
Bike19:00 - 19:45
Sábado
-
Bike10:30 - 11:15
No aulas available!
PRONTO(A)
PARA MUDAR
DE VIDA?
ENTRE EM CONTATO
R. Reinaldino S. de Quadros, 750 - Alto da Rua XV - Curitiba/PR
(41) 3363.0400
